• <nav id="yyyy0"></nav>
    <nav id="yyyy0"></nav>
    <noscript id="yyyy0"></noscript>
    <tr id="yyyy0"></tr><tfoot id="yyyy0"></tfoot>
      <nav id="yyyy0"><sup id="yyyy0"></sup></nav>
    • <nav id="yyyy0"><code id="yyyy0"></code></nav><tfoot id="yyyy0"><noscript id="yyyy0"></noscript></tfoot><tfoot id="yyyy0"></tfoot>
    • <tr id="yyyy0"><small id="yyyy0"></small></tr>
      • 武侠古典日韩av二区,亚洲av片不卡无码久久嫩模,日本熟妇浓毛tube,国产人碰人摸人爱视频

        聚焦百強(qiáng)

        2013中國汽車流通行業(yè)經(jīng)銷商百強(qiáng)榜單

        時(shí)間: 2013-01-01      來源:
        責(zé)任編輯:

         

        序號(hào) 客戶名稱 2013年?duì)I業(yè)收入 2013年度汽車銷量
        1 廣匯汽車服務(wù)股份公司 84,063,504,593 579,969
        2 國機(jī)汽車股份有限公司 74,887,843,870 215,000
        3 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 63,985,283,179 478,783
        4 中升集團(tuán)控股有限公司 52,552,737,600 196,689
        5 利星行汽車 41,658,326,403 81,470
        6 寶信汽車集團(tuán) 35,841,883,771 87,602
        7 上海永達(dá)汽車集團(tuán)有限公司 35,395,071,957 98,300
        8 湖北恒信德龍實(shí)業(yè)有限公司 34,907,913,697 169,023
        9 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 30,380,059,900 83,323
        10 廣物汽貿(mào)股份有限公司 29,353,551,722 244,683
        11 浙江物產(chǎn)元通汽車集團(tuán)有限公司 28,800,000,000 190,000
        12 廣西長久汽車投資有限公司 20,263,641,434 101,039
        13 天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司 19,812,952,384 154,000
        14 海南惠通嘉華投資有限公司 19,560,322,634 47,301
        15 北京運(yùn)通國融投資有限公司 17,820,655,906 62,159
        16 江蘇萬幫金之星車業(yè)集團(tuán) 17,760,311,748 76,890
        17 深圳市東風(fēng)南方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 15,963,351,143 117,484
        18 浙江金昌汽車集團(tuán)有限公司 14,805,828,791 41,286
        19 山東遠(yuǎn)通汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 14,661,375,040 115,770
        20 北京祥龍博瑞汽車服務(wù)(集團(tuán))有限公司 13,495,079,285 65,093
        21 潤東汽車集團(tuán)有限公司 13,023,122,265 55,231
        22 浙江和誠汽車集團(tuán)有限公司 12,972,021,202 61,454
        23 浙江寶利德股份有限公司 12,739,980,500 28,960
        24 萬友汽車投資有限公司 12,382,667,299 184,021
        25 貴州通源集團(tuán) 12,011,317,531 35,171
        26 內(nèi)蒙古利豐汽車有限公司 11,933,156,597 126,947
        27 浙江康橋汽車工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 11,556,260,000 64,318
        28 潤華集團(tuán)股份有限公司 10,954,927,735 71,500
        29 遠(yuǎn)方汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 10,611,724,526 53,687
        30 無錫商業(yè)大廈集團(tuán)東方汽車有限公司 10,321,035,076 80,617
        31 利泰集團(tuán)有限公司 10,143,436,310 56,592
        32 歐龍汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 8,916,271,153 30,560
        33 廣東鴻粵汽車銷售集團(tuán)有限公司 8,897,728,149 21,587
        34 江蘇明都汽車集團(tuán)有限公司 8,709,770,253 44,141
        35 東創(chuàng)建國汽車集團(tuán) 8,647,016,756 67,182
        36 中國和諧汽車控股有限公司 8,332,749,000  
        37 寧波轎辰集團(tuán)股份有限公司 8,101,238,713 47,833
        38 深圳市佳鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司 8,001,934,055 8,970
        39 山東廣濰集團(tuán)有限公司 7,627,662,248 60,098
        40 新豐泰汽車集團(tuán) 7,533,306,638 15,834
        41 山西大昌汽車集團(tuán)有限公司 7,263,145,803 30,329
        42 尊榮億方集團(tuán)有限公司 7,225,865,871 14,603
        43 溫州開元集團(tuán)有限公司 7,090,692,043 10,748
        44 旅行者汽車集團(tuán)有限公司 7,032,704,463 36,674
        45 五洲汽車商貿(mào)集團(tuán)有限公司 6,755,832,757 110,560
        46 綠地汽車服務(wù)(集團(tuán))有限公司 6,076,197,632 24,891
        47 常州外事旅游汽車集團(tuán)有限公司 6,037,246,685 41,989
        48 四川港宏投資控股集團(tuán)有限公司 5,895,905,220 33,322
        49 聯(lián)拓集團(tuán) 5,823,185,434 21,250
        50 紅旭集團(tuán)股份公司 5,748,486,211 22,153
        51 湖南申湘汽車星沙商務(wù)廣場有限公司 5,692,904,706 34,877
        52 廈門建發(fā)汽車有限公司 5,670,115,734 9,349
        53 浙江萬銀汽車集團(tuán)有限公司 5,495,963,895 39,861
        54 藍(lán)池集團(tuán)有限公司 5,493,227,404 39,629
        55 陜西省汽車貿(mào)易公司 5,386,407,674 61,541
        56 上海云峰集團(tuán)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 5,369,377,686 18,387
        57 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 5,321,304,729 38,019
        58 成都三和企業(yè)集團(tuán)有限公司 5,230,677,500 17,450
        59 江蘇寶尊投資集團(tuán)有限公司 5,156,549,504 23,833
        60 廈門泰成集團(tuán)有限公司 5,063,128,538 24,732
        61 蕪湖亞夏汽車股份有限公司 5,045,744,553 36,715
        62 江西運(yùn)通汽車技術(shù)服務(wù)有限公司 4,922,759,874 36,749
        63 華宏汽車集團(tuán)有限公司 4,873,470,544 23,133
        64 江西歐亞集團(tuán)有限公司 4,696,034,008 18,650
        65 福建吉諾集團(tuán)有限公司 4,693,450,950 37,866
        66 湖南津湘投資有限責(zé)任公司 4,502,385,721 33,175
        67 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 4,501,271,430 26,944
        68 沈陽業(yè)喬投資發(fā)展有限公司 4,456,649,949 9,189
        69 重慶百事達(dá)汽車有限公司 4,175,470,497 31,566
        70 廈門國貿(mào)汽車股份有限公司 4,064,397,019 16,530
        71 江蘇省蘇舜集團(tuán)有限公司 3,807,184,300 32,496
        72 吉林省融展投資(集團(tuán))有限公司 3,804,208,216 20,220
        73 金陽光汽車集團(tuán)有限公司 3,794,244,110 24,430
        74 中乒投資集團(tuán)有限公司 3,747,902,643 19,886
        75 廣東新協(xié)力集團(tuán)有限公司 3,665,041,485 26,304
        76 寧波寧興汽車投資有限公司 3,616,690,969 9,439
        77 江蘇天泓汽車集團(tuán)有限公司 3,539,652,002 24,401
        78 蘇州華成集團(tuán)有限公司 3,537,311,993 23,988
        79 廣州南菱汽車股份有限公司 3,506,248,503 19,155
        80 中國美東汽車控股有限公司 3,479,663,000  
        81 泉州華奧汽車銷售集團(tuán) 3,412,728,187 12,922
        82 山東銀座汽車有限公司 3,235,288,508 17,887
        83 北京嘉華基業(yè)投資有限公司 3,143,684,911 7,455
        84 北京奧吉通投資(集團(tuán))有限公司 3,054,281,000 12,334
        85 浙江禾眾汽車企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 3,016,899,570 17,792
        86 東風(fēng)鴻泰汽車銷售有限公司 3,004,194,424 39,315
        87 廣東有道汽車有限公司 3,003,360,000 22,834
        88 物產(chǎn)中拓股份有限公司 2,986,933,400 35,292
        89 江蘇海鵬投資集團(tuán)有限公司 2,878,839,527 17,876
        90 廣東慶豐汽車集團(tuán)有限公司 2,835,731,703 14,640
        91 廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司 2,820,592,562 12,463
        92 江西廣甸汽車集團(tuán)有限公司 2,749,754,138 14,645
        93 國宏電氣集團(tuán) 2,667,551,898 9,526
        94 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司 2,618,156,533 10,970
        95 湖南力天汽車集團(tuán)有限公司 2,570,600,000 8,044
        96 寧波明日控股有限公司 2,487,967,559  
        97 上海協(xié)通集團(tuán)汽車管理有限公司 2,395,530,500 14,460
        98 江蘇華海汽車銷售集團(tuán)有限公司 2,322,892,778 16,051
        99 廣西廣緣汽車有限公司 2,096,705,000 11,567
        100 珠海市眾大利物資車業(yè)有限公司 2,081,330,000 21,452
        武侠古典日韩av二区
      • <nav id="yyyy0"></nav>
        <nav id="yyyy0"></nav>
        <noscript id="yyyy0"></noscript>
        <tr id="yyyy0"></tr><tfoot id="yyyy0"></tfoot>
          <nav id="yyyy0"><sup id="yyyy0"></sup></nav>
        • <nav id="yyyy0"><code id="yyyy0"></code></nav><tfoot id="yyyy0"><noscript id="yyyy0"></noscript></tfoot><tfoot id="yyyy0"></tfoot>
        • <tr id="yyyy0"><small id="yyyy0"></small></tr>